Foraje Puturi Apa Ialomita
Apa Pura direct din Stratul de Fratesti. Garantie 5 ani si Risc Zero.
Alerta Ecologica: Apa din primul strat (Ialomita)
Conform rapoartelor Directiei de Sanatate Publica Ialomita, peste 56.3% din sursele locale de apa de suprafata (fantani publice si puturi de mica adancime) depasesc limitele de nitrati si nitriti. Asta prezinta un risc extrem de methemoglobinemie infantila ("boala albastra") pentru sugari.
Baraganul si Formatiunea Fratesti
Geologia dominata de loess si sedimente fluvio-lacustre impune metoda de foraj rotativ hidraulic cu circulatie de noroi bentonitic, prevenind prabusirea gropii de foraj.
Alimentarea cu apa a oraselor precum Slobozia (adancimi 100-110m) sau Grivita (150m) exploateaza acviferul Formatiunii de Fratesti, cu debite gigantice intre 12.96 si 36 metri cubi/ora. Acest strat e perfect sigur din punct de vedere biologic.
Optimizare Transport din Buftea
Pentru utilajele noastre stationate in Ilfov (Buftea), aplicam o taxa echitabila de 3.5 lei/km (pe un singur sens).
- Urziceni (~75 km)~262 RON
- Slobozia (~140 km)~490 RON
- Fetesti (~180 km)~630 RON
Asociaza-te cu un vecin de parcela si taxa de transport se imparte la 2!
Tarife Forare (Tubulatura PVC)
| Diametru Ext. | Tip Imbinare | Presiune/Clasa | Tarif (Lei/m) | Durata de Viata |
|---|---|---|---|---|
| Ø 140 mm | Infiletare (clasa R10) | PN 12.5 bar | 160 | Peste 50 de ani |
| Ø 160 mm | Infiletare (clasa R10) | PN 12.5 bar | 200 | Peste 50 de ani |
| Ø 180 mm | Infiletare (clasa R10) | PN 12.5 bar | 250 | Peste 50 de ani |
| Ø 200 mm | Infiletare (clasa R10) | PN 12.5 bar | 300 | Peste 50 de ani |
| Ø 160 / 200 mm | Mufare la cald + inox | PN 10 bar | 130/140 | 20-30 de ani |
Simulare 18 m (Irigatii)
- Varianta Premium (180 lei/m):
3.240 Lei - Varianta Economica (140 lei/m):
2.520 Lei
Simulare 25 m (Mica/Medie)
- Varianta Premium (180 lei/m):
4.500 Lei - Varianta Economica (140 lei/m):
3.500 Lei
Simulare 35 m (Acvifer 2)
- Varianta Premium (180 lei/m):
6.300 Lei
Regim Geologic per Localitate (Ialomita)
| Localitate / Zona | Adancime (Apa Potabila) | Recomandari Tehnice (Geologie) |
|---|---|---|
| Slobozia | 100 - 110 m | Stratul de Fratesti. Filtre cuart calibrate. |
| Slobozia Noua | 100 - 110 m | Izolare straturi superioare active. |
| Urziceni | 40 - 140 m | Sol nisipos fin. Fante 0.5 mm necesare. |
| Fetesti & Vlasca | 40 - 140 m | Presiune laterala crescuta (argila). |
| Amara | 100 - 3000 m | Risc apelor mineralizate/termale (pana la 40°C). |
| Tandarei | 40 - 100 m | Necesita noroi greu pentru stabilizare. |
| Cazanesti | 40 - 80 m | Alternanta de nisip fin si argila. |
| Fierbinti-Targ & Fierbintii de Jos | 40 - 80 m | Freatic contaminat; foraj la stratul 3. |
| Grivita | 120 - 150 m | Captare mare capacitate (pana la 10 l/s). |
| Scanteia, Ciulnita, Marculesti | 100 - 110 m | Influenta frontului Brancoveni-Drajna. |
| Jilavele | 10 - 80 m | Mica adancime (10-40m irigatii). |
| Movilita, Boranesti, Cosereni | 35 - 80 m | Soluri loessoide, nisip fin. |
| Bordusani, Facaeni | 40 - 120 m | Infiltratii Dunare, cimentare obligatorie. |
| Lilieci | 30 - 80 m | Denisipare necesara o data la 2-3 ani. |
| Adancata, Albesti, Cocora... | 40 - 100 m | Campia Baraganului, debite medii. |
Procesul de Autorizare & Avize „Apele Romane”
Ghidam fermele, asociatiile si clientii rezidentiali din Ialomita prin intreg procesul de avizare la ABA Buzau-Ialomita.
Discutii / Intrebari Frecvente Ialomita
Puteti fora o fantana de 30m in Slobozia pentru curte? Firmele de aici imi cer minim 40m pe lucrare.
